A rheilen dduryn gydran dur wedi'i rolio sydd wedi'i gynllunio i ddarparu arwyneb rhedeg parhaus a sefydlog ar gyfer cerbydau, gan drosglwyddo llwythi olwyn yn gyfartal i'r rhai sy'n cysgu ac yn israddio wrth gynnal mesur ac aliniad manwl gywir. Mae ei ben, gwe, a throed yn cael eu peiriannu i wrthsefyll plygu, gwisgo a blinder cyswllt treigl. Er mwyn bodloni gofynion prosiect rhyngwladol,RHEILFFORDD GNEEyn cyflenwi rheiliau dur ym mhob safon, gan gynnwys rheiliau ysgafn a thrwm Prydain Fawr (8–60 kg/m), UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, proffiliau BS11:1985, a phroffiliau AREMA/ASCE 25,–175, triniaeth ymprydio a chymorth llawn ar gyfer trin gwres paru.
Beth yw hyd oes trac rheilffordd?
Hyd oes cyfartalog trac rheilffordd dur a gynhelir yn dda yn gyffredinol yw 30 i 50 mlynedd, gyda rhai cydrannau yn para hyd at 60 mlynedd. Fodd bynnag, mae'r hyd hwn yn amrywio'n sylweddol yn seiliedig ar ffactorau megis cyfaint traffig, math o reilffordd, ac amodau amgylcheddol, gyda chromliniau traffig uchel, sydyn angen eu hailosod yn llawer cynt.
Amcangyfrifon Hyd Oes Cyfartalog:
- Prif Reilffordd: 30-50 mlynedd.
- Clymau Pren/Cysgwyr: 20-30 mlynedd.
- Cydrannau Dur: 40-60 mlynedd.
Ffactorau Allweddol sy'n Dylanwadu ar Hyd Oes Rheilffyrdd:
![]()
- Llwyth a Defnydd Traffig: Mae traffig cludo nwyddau trwm, amledd uchel yn lleihau hyd oes yn sylweddol o gymharu â defnydd ysgafn.
- Crymedd: Mae angen amnewid cromliniau miniog yn amlach (weithiau o fewn ychydig flynyddoedd) o gymharu â darnau syth, gwastad a all bara degawdau.
- Cynnal a chadw: Mae cynnal a chadw rheolaidd, rhagweithiol-fel malu rheilen, archwilio cau, a glanhau balast-yn hanfodol i gyflawni'r oes o 30-50 mlynedd.
- Cydrannau a'r Amgylchedd: Gall clymau concrit bara'n hirach, tra efallai y bydd angen ailosod clymau pren bob 20-30 mlynedd. Gall cyrydiad o ffactorau amgylcheddol fel dŵr halen neu amrywiadau tymheredd eithafol gyflymu dirywiad.
Beth yw'r manylebau ar gyfer rheilffyrdd trac dur?
Mae manylebau rheilffyrdd trac dur yn diffinio proffiliau dur cryfder uchel (carbon-dur manganîs) a gynlluniwyd ar gyfer gwydnwch, yn cynnwys pwysau penodol (ee, 50kg/m i 75kg/m), cryfder tynnol uchel (880-1175 MPa), a dimensiynau manwl gywir (uchder, lled pen, lled sylfaen) yn seiliedig ar safonau fel AR JEMA, UIC, UIC. Mae hyd rheilffyrdd safonol fel arfer yn 12.5m i 100m, gyda gofynion penodol ar gyfer caledwch, gwrthsefyll traul, a gwastadrwydd.

gB Rheilffordd dur safonol
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rheilffordd y Craen | Cw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Cw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Manylebau Steel Rail-ASTMA1, AREMA:
| Safon: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Deunydd | Hyd (m) | |||
| pen(mm) | Uchder(mm) | Gwaelod (mm) | gwe(mm) | ||||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Rheilffordd Dur-BS11: 1985 Manylebau:
| Safon: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Deunydd | Hyd (m) | |||
| pen(mm) | Uchder(mm) | Gwaelod (mm) | gwe(mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Steel Rail-UIC860 Manylebau Safonol:
| Safon: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Deunydd | Hyd (m) | |||
| pen(mm) | Uchder(mm) | Gwaelod (mm) | gwe(mm) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Manylebau Rheilffordd Dur-JIS E1103-91/JISE 1101-93
| Safon: JIS E1103-91/JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Deunydd | Hyd (m) | |||
| pen(mm) | Uchder(mm) | Gwaelod (mm) | gwe(mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E safonol | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Ers 2008,RHEILFFORDD GNEEwedi bod yn cyflenwi rheiliau dur o wahanol raddau am fwy na 18 mlynedd, mae rheiliau dur o GNEE yn cael ei argymell yn fawr yn Tsieina a thramor.Wtih offer blaengar, mae GNEE yn cynhyrchu rheiliau dur o ansawdd uchel sy'n bodloni gofynion y rhan fwyaf o wledydd. Mae rheilffyrdd safonol, rheilffyrdd caled pen, rheilffyrdd trwm, rheilffyrdd ysgafn, rheilffyrdd craen a mathau eraill i gyd ar gael yma, fel un o brif gyflenwyr rheilffyrdd Tsieina, mae GNEE RAIL wedi bod yn gweithio ar gyflenwi cynhyrchion rheilffyrdd gwyrdd darbodus ledled y byd.

