A rheilen dduryn arweinlyfr dur di-dor sy'n trosglwyddo llwythi olwyn i sylfaen y trac wrth reoli dirgryniad, anffurfiad a sefydlogrwydd aliniad. Mae ei geometreg drawsdoriadol yn hanfodol i ddosbarthu straen yn effeithlon.RHEILFFORDD GNEEyn cyflenwi pob rheilen safonol, gan gynnwys rheiliau GB ysgafn a thrwm, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS1085 31–89 kg, BS11:1985, ac AREMA–/ASCE5 hyd, gan gynnwys gwasanaethau proffil 25/ASCE, hyd addasu, a chymorth technegol ar gyfer prosiectau trac rhyngwladol.
Beth yw meintiau rheilffyrdd cyffredin?
Mae meintiau rheilffyrdd cyffredin yn amrywio yn ôl rhanbarth a chymhwysiad (cludiant trwm, cyflymder uchel, rheilffyrdd ysgafn), ond fel arfer cânt eu categoreiddio yn ôl pwysau (kg/m neu lb/yd) a safonau (AREMA, UIC, BS, GB), gydag enghreifftiau o reilffyrdd trwm poblogaidd fel60kg/m (Ewrop/Tsieina), 136RE (UD) (tua. 67.5 kg/m), ac opsiynau ysgafnach fel9kg/m (rheilffordd ysgafn)neu43kg/m (Tsieina), i gyd wedi'u cynllunio ar gyfer gwahanol alluoedd llwyth a chyflymder.
Rheiliau Rheilffordd Ysgafn (8–30 kg/m)
- Cais: Llinellau diwydiannol, rheilffyrdd mwyngloddio, gwasanaethau teithwyr ysgafn.
- Pwysau: 8-30 kg/m
- Lled pen: ~ 40-60 mm
- Uchder: ~ 70-110 mm
- Lled sylfaen: ~ 70-110 mm
- Enghreifftiau: JIS 15KG, JIS 22KG, AS 31KG

Rheilffordd Dur Ysgafn Safonol GB
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
JIS E 1103/1101 Rheilffordd Dur Safonol
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
Rheiliau Rheilffordd Trwm (38–60 kg/m)
- Cais: Prif linellau teithwyr a nwyddau, rheilffyrdd cyflym.
- Pwysau: 38-60 kg/m
- Lled pen: ~ 63-73 mm
- Uchder: ~ 117-170 mm
- Lled sylfaen: ~ 108-152 mm
- Enghreifftiau: UIC50, UIC54, UIC60, BS 60kg, 75 pwys, JIS 50N

UIC 860 Standard Steel Rail
| Safon: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 Rheilffordd Dur Safonol
| Safon: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
Craen a Rheiliau Diwydiannol
- Cais: Porthladdoedd, warysau, melinau dur, craeniau nenbont, a gweithrediadau diwydiannol trwm.
- Proffiliau: DIN 536 A-gyfres (A55-A120), rheiliau craen QU (QU70-QU120)
- Lled pen: 70-120 mm
- Uchder: 100-150 mm
- Lled sylfaen: 140-180 mm
- Pwysau: 55-120 kg/m yn dibynnu ar y proffil

| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd y Craen | Cw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Cw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
| Safon: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol,RHEILFFORDD GNEEyn gallu darparu rheilffyrdd dur safonol gwahanol fel Prydain Fawr, America, BS, UIC, DIN, JIS, Awstralia a De Affrica a ddefnyddir mewn llinellau rheilffordd, craeniau a mwyngloddio glo.

