Rail tie plate is also called rail base plate or sole plate, it is a main component in railroad construction of a crane rail or track support system.GNEE RAIL is capable of producing rail tie plates by either casting(welded or fabricated type) or forging or rolling, applicable of different rail sections, for wooden, steel or concrete sleepers, depending on the load and rail standard, ie UIC 60, UIC 54, RN 45, 90 A, ac ati.

Manylebau plât clymu rheilffyrdd
| Appication | Gwnewch gais am reilffordd UIC54, UIC60, rheilffordd 50kg, rheilffordd 60kg, S49 a maint yn ôl y gorchymyn | |||
| Deunydd crai | QT500-7 (Castio Haearn) | QT450-10 (Castio Haearn) | Dur carbon isel | Dur carbon uchel |
| Compostiad Cemegol (%) | C: 3.60-3.80, mn: llai na neu'n hafal i 0.6, | C: 3.40-3.90, MN: 0.2-0.5, | ||
| SI: 2.50-2.90, P: llai na neu'n hafal i 0.08, s: llai na neu'n hafal i 0.025 | SI: 2.70-3.00, P: llai na neu'n hafal i 0.07, s: llai na neu'n hafal i 0.03 | |||
| Peirianneg Cynhyrchu | Ffugio, castio, rholio | |||
| Triniaeth arwyneb | Plaen, sandblasting | |||
| Cyfeirnod Safonol | Arema, GB, JIS E1110, UIC864-6, | |||
Mathau o blât clymu rheilffyrdd

| Enw'r Cynnyrch | Theipia ’ | Phrosesu | Materol |
| Clymu | Ysgwydd sengl | Rholio, ffugio, castio | QT450-10,20#, 35#, ac ati |
| Ysgwydd ddwbl | |||
| Hook Twin Tie Plates | |||
| Platiau clymu gosodiad uniongyrchol | |||
| Mae mathau eraill o Baseplate hefyd ar gael yn ôl eich lluniadau neu samplau! | |||
Plât clymu safonol arema
| Fodelith | Nghais | Materol | Pwysau uned |
| Plât tei 115re | Rheilffordd arema 115re | C235 neu | 10.6kg/pc |
| QT400-15 | |||
| 132/136RE | Rheilen arema 132re | C235 neu | 11-12kg/p |
| Clymu | Rheilen arema 136re | QT400-15 | |
| Plât clymu 115d | Rheilffordd Arema 115D | C235 neu | 28.8kg/pc |
| QT400-15 | |||
| Plât clymu 100-8b | Rheilffordd arema 100-8b | C235 neu | 26kg/pc |
| QT400-15 | |||
| Plât clymu s49 | Rheilffordd s49 | QT450-10 | 7.57kg/pc |
| QT400-15 | |||
| Q235 |
Hook Twin Tie Plates

Y mathau sydd ar gael ar gyfer plât clymu Twin Hook 1 '' Trwch: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''thick https | |
| Fodelith | Pwysau Uned (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Y mathau sydd ar gael ar gyfer 3/4 '' Plât tei bachyn bachyn trwchus: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31.
| Arema 3/4 '' https trwchus | |
| Fodelith | Pwysau Uned (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| Lr27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |

