Mae system cau rheilffyrdd yn set o glymwyr a ddefnyddiodd i gysylltu rheilffyrdd dur a phobl sy'n cysgu ar y rheilffordd. Yn gyffredinol, mae'n ofynnol bod gan y system cau rheilffyrdd gysylltiad dibynadwy, strwythur syml a nodweddion hydwythedd, amsugno sioc ac inswleiddio. Mae system cau rheilffyrdd SKL yn un math o system cau rheilffyrdd poeth ymhlith y farchnad deunyddiau rheilffordd.
Mae yna dri math o system cau SKL,Skl3, skl12aSkl14. Mae'n cynnwysClip Tensiwn SKL, pigyn sgriw SS35, golchwr gwastad, tywel plastig, plât tywysarheilffyrdd. Mae'r fanyleb fel y canlynol:

| Clip tensiwn skl | Pigyn sgriw ss35 | Golchwr Fflat | Tywel plastig | Tywysydd | Rheilffyrdd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mae angen darnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Materol | 60Si2cra, 60Si2cra, 38Si7 | Gradd 4.6: C235; Gradd 5.6: 35# Gradd 8.8: 45# | Q235 | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Eva, neu rwber |
| Maint | SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 | M24 × 150mm | Uls7 | Ar gyfer gwahanol feintiau o bigyn sgriw | UIC54, UIC60, rheilffordd 50kg, rheilffordd 60kg, a meintiau eraill fel y'u harchebwyd | |
| Chofnodes | Caledwch: 42-47hrc 5 miliwn o gylchoedd heb dorri. Safon: DIN17221, GB/T1222 | Safon: ISO898-1, UIC864-1 a NF F500-50 | Safon: EN10025, EN10139 | I'w fewnosod mewn cysgwr concrit | Cynhyrchion wedi'u haddasu ar gael. | |
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol er 2008, gall Gnee Rail ddarparu system cau rheilffyrdd o ansawdd ar gyfer gwahanol drac rheilffyrdd. Gallwn gynnigSystem cau math clip, system cau rheilffyrdd SKL, system cau rheilffyrdd KPO, cau llafn y gwanwynP'un ai ar gyfer trac rheilffordd cyflym, rheilffordd arferol neu isffordd. Mae gan ein cynnyrch berfformiad da o gadw rhai mesurydd rheilffordd a safle llorweddol. Mae hydwythedd da yn gostwng y sŵn trosglwyddo ac mae strwythur syml y system glymu yn ei gwneud hi'n hawdd disodli'r ategolion. Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu cynnyrch dibynadwy ar gyfer cwsmeriaid byd -eang.
System Cau Rheilffordd KPO

| Heitemau | Rheilffyrdd | Folltiwyd | Gnau | Golchwr plaen | Pigyn sgriw | Golchwr y Gwanwyn | Plât sylfaen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feintiau | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Materol | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38Si7 | QT450-10 |
| Pwysau Uned (kg/pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Triniaeth arwyneb | Sinc | Sinc | Sinc | Sinc | Poeth - dip galfanedig | Poeth - dip galfanedig | Plas |
System cau rheilffyrdd nabla

| Heitemau | Clip Nabla | ynysyddion | Pigyn sgriw | Golchwr y gwanwyn neu dowel plastig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feintiau | 2 | 2 | 2 | Golchwr y Gwanwyn | Tywel plastig |
| 2 | 2 | ||||
| Materol | 60Ssi2mna, 60Si2cra | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Gradd5.6: 35# | ML08AI | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) |
Cliciwch ymaI gael y catalog cynnyrch manwl o Gnee Rail.

