Fel gwneuthurwr proffesiynol a chyflenwr caewyr rheilffordd, mae Gnee Rail yn cynnig clipiau elastig a ddefnyddir yn unig mewn rheilffyrdd. Wedi'i ffugio â'r deunyddiau crai o'r ansawdd gorau posibl, mae'r clipiau rheilffordd elastig hyn wedi'u cynllunio gyda manwl gywirdeb uchel sy'n rhannu cryfder tynnol uchel ac ymwrthedd cyrydiad. Gellir addasu ein cynnyrch hefyd yn unol â gofynion cleientiaid.
Mathau o glipiau rheilffordd mawr
| Alwai | Clip rheilffordd | |||
|---|---|---|---|---|
| Theipia ’ | E Clip(E1809, E2006, E2007, E2009, ac ati) | |||
| Clip SKL(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Neu'r math gan luniau cwsmeriaid | ||||
| Materol | 60Ssi2mna | 60Ssi2cra | 55Si2mn | 38Si7 |
| Cyfansoddiad Cemegol (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, Si: 1.60-2.00, CR: llai na neu'n hafal i 0.35, p: llai na neu'n hafal i 0.03, s: llai na neu'n hafal i 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, cr: 0.70-1.00 p: llai na neu'n hafal i 0.03, s: llai na neu'n hafal i 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: llai na neu'n hafal i 0.35 p: llai na neu'n hafal i 0.03, s: llai na neu'n hafal i 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, P: llai na neu'n hafal i 0.03, s: llai na neu'n hafal i 0.03 |
| Caledwch | Ar gyfer E Clip: 44-48hrc Ar gyfer clip SKL: 42-47hrc |
|||
| Bywyd Blinder | ar gyfer dia.18 yw 3 miliwn o gylchoedd heb dorri ar gyfer dia.20 yw 5 miliwn o gylchoedd heb dorri |
|||
| Wyneb | plaen (olewog), du ocsid, paentio lliw, HDG, platio sinc ... | |||
| Safon yn cyfeirio | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Clip rheilffordd E.

| Fodelwch | Diamedrau | Materol | Dan bwysau | HRC | Mhwysedd |
| E1609 | Ø 16mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Ssi2mna | Yn fwy na neu'n hafal i 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Clip elastig rheilffordd skl

| Clipiau tensiwn skl | |||
| Fodelwch | Diamedrau | Materol | Caledwch |
| Skl1 | ø13 | 60Si3cra | 42-47 |
| Skl3 | ø13 | 60Si3cra | 42-47 |
| Skl12 | ø13 | 38Si7 | 42-47 |
| Skl14 | ø14 | 60Ssi2mna | 42-47 |
Clipiau rheilffordd eraill
| Fodelwch | Clip Rheilffordd Rwsia | Clip Deenik | Gwrth - clip fandal | Clip Cyflym GL1419 | GL1419 |
| Diamedrau | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Gall Rheilffordd Gnee gyflenwi ystod eang o glipiau rheilffyrdd.Cysylltwch â niam ddyfynbris am ddim.

