Mae'r system cau rheilffyrdd, a elwir hefyd yn glymwyr rheilffyrdd, yn gydrannau sy'n cysylltu rheiliau dur a phobl sy'n cysgu ar y rheilffordd. Mae'n chwarae rhan bwysig wrth sicrhau sefydlogrwydd trac a dibynadwyedd.
Gall Rheilffordd GNEE ddarparu gwahanol fathau o systemau cau rheilffyrdd, megis SKL/KPO/FAST/FIST/WJ-8/WJ-7 System cau rheilffyrdd. Rydym hefyd yn darparu caewyr rheilffordd unigol, fel clip rheilffordd/pigyn cŵn/pigyn sgriw/angor rheilffordd/plât clymu rheilffyrdd. Ar yr un pryd, gallwn ddarparu gwasanaethau wedi'u haddasu yn unol â gofynion cwsmeriaid.

Mae system cau NABLA yn system cau a enwir ar ôl ei siâp nabla arbennig. Mae'n addas ar gyfer rheilffyrdd dyletswydd trwm - ac amgylcheddau cyrydol, fel rheilffyrdd mewn ardaloedd mwyngloddio.

| Heitemau | Feintiau | Materol |
|---|---|---|
| Clipiff | 2 | 60Si2mna, 60Si2cra |
| Ynysyddion | 2 | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) |
| Pigyn sgriw | 2 | Gradd5.6: 35# |
| Golchwr y Gwanwyn | 2 | ML08AI |
Nodweddion System Cau Rheilffordd Clip Nabla
Sefydlogrwydd uchel:Mae caewyr NABLA yn darparu sefydlogrwydd ochrol ac hydredol dibynadwy iawn.
Addasrwydd cryf:Mae'n addas ar gyfer amrywiaeth o amodau trac, gan gynnwys rheilffyrdd cyffredin ac - tymheredd ac amgylcheddau cyrydol.
Gwydnwch uchel:Mae gan y deunydd berfformiad rhagorol a gall wrthsefyll llwyth deinamig gweithrediad rheilffordd am amser hir.
Enghreifftiau o systemau clymwyr cysylltiedig a ddarperir gan Gnee Rail:
System Cau Rheilffordd SKL

| Heitemau | Clip tensiwn skl | Pigyn sgriw ss35 | Golchwr Fflat | Tywel plastig | Tywysydd | Rheilffyrdd |
| Feintiau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Materol | 60Si2cra, 60Si2cra, 38Si7 | Gradd 4.6: C235 Gradd 5.6: 35# Gradd 8.8: 45# |
Q235 | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Eva, neu rwber |
E - System clymu clip
| Heitemau | Clip e - | Ysgwyddwch | Rheilffyrdd | Ynysyddion |
| Feintiau | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Materol | 60Si2mna, 60Si2cra | QT500-7, QT450-10 | Hdpe, rwber neu eva | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) |
System Cau Rheilffordd KPO

| Heitemau | Rheilffyrdd | Folltiwyd | Gnau | Golchwr plaen | Pigyn sgriw | Golchwr y Gwanwyn | Plât sylfaen |
| Feintiau | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Materol | Q235 | 4.6 | 4 | Q235 | 4.6 | 38Si7 | QT450-10 |
| Pwysau Uned (kg/pc) | 0.67 | 0.302 | 0.153 | 0.05 | 0.553 | 0.08 | 7.932 |
| Triniaeth arwyneb | Sinc | Sinc | Sinc | Sinc | Poeth - dip galfanedig | Poeth - dip galfanedig | Plas |
System cau rheilffyrdd cyflym

| System cau rheilffyrdd WJ-7 cyflym | System cau rheilffyrdd WJ-8 cyflym | System cau math V cyflym V. | ||||||
| Heitemau | Feintiau | Materol | Heitemau | Feintiau | Materol | Heitemau | Feintiau | Materol |
| Clip rheilffordd | 2 | 60Ssi2mna | Clip rheilffordd | 2 | 60Si2mna | Clip rheilffordd | 2 | 60Ssi2mna |
| T - golchwr cnau bollt | 2 | Q235A | Pigyn sgriw | 2 | 20mntib | Pigyn sgriw | 2 | 20mntib |
| Rheilffordd | 2 | PA66 Materol |
Golchwr Fflat | 2 | Q235A | Golchwr Fflat | 2 | Q235A |
| Clymu | 1 | QT450-10 | Rheilffordd | 2 | PA66 | Darnau gofod | 2 | Q235A |
| Plât byffer wedi'i inswleiddio | 1 | Rwber | Tywysydd | 2 | Neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Ffedog fesur | 2 | Rwber |
| Rheilffyrdd | 1 | Eva, neu rwber | Rheilffyrdd | 1 | Eva, neu rwber | Rheilffyrdd | 1 | Eva, neu rwber |
| Bollt angor | 2 | Q235A | Clymu | 1 | QT450-10 | Pad addasadwy | 1 | AG |
| Golchwr y Gwanwyn | 2 | 60Ssi2mn | Tywel plastig | 2 | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Tywel plastig | 2 | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) |
| Golchwr plaen | 2 | QT450-10 | Pad addasadwy rheilffordd | 2 | AG | |||
| Tywel plastig | 2 | Hdpe, neilon wedi'i atgyfnerthu 66 (PA66) | Pad addasadwy plât clymu | 2 | AG |

