Rheilffordd Craen Safonol DIN
Mae DIN Standard Crane Rail yn cyfeirio at reiliau craen sy'n cydymffurfio â'r safonau a osodwyd gan y Deutsches Institut für Normung (DIN), sy'n cyfieithu i Sefydliad Safoni'r Almaen. Mae DIN yn sefydliad cydnabyddedig sy'n sefydlu safonau technegol yn yr Almaen ac yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau ansawdd cynnyrch, diogelwch a rhyngweithrededd.

Dimensiwn Rheilffordd Crane Safonol DIN
Uchder y Rheilffordd (H)
Lled pen (B)
Lled gwaelod (A)
Trwch y We (W)
Uchder Traed (C)
Uchder Cyffredinol (D)
Dimensiwn rheilffordd craen safonol GNEE DIN
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Safonol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pen | Uchder | Sylfaen | Gwasg | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

