Rheiliau Dur yw'r rhannau allweddol o'r trac rheilffordd sydd wedi'u gosod mewn dwy linell gyfochrog i ddarparu arwyneb parhaus, cyson a gwastad ar gyfer rhedeg trenau.
Pa fath o ddur yw trac rheilffordd?
Mae traciau rheilffordd yn cael eu gwneud yn bennaf o ddur carbon poeth o ansawdd uchel, cyfrwng poeth, gydag ychwanegiadau penodol o fanganîs, ac weithiau cromiwm, vanadium, neu niobium i wella caledwch, ymwrthedd traul, a gwydnwch torri asgwrn sydd ei angen i wrthsefyll llwythi trwm a chyflymder uchel. Mae'r cyfansoddiad dur hwn yn darparu'r caledwch a'r gwydnwch sy'n hanfodol ar gyfer rheiliau, gyda chaledu wyneb yn aml yn cael ei gymhwyso ar gyfer cryfder ychwanegol.
Cydrannau ac Priodweddau Allweddol:
- Carbon (0.7% -0.8%): Allwedd ar gyfer caledwch a chryfder.
- Manganîs (0.7% -1.3%): Yn gwella caledwch a gwrthsefyll traul.
- Elfennau Alloying (Cr, V, Nb): Ychwanegu cryfder a gwella perfformiad mewn amodau eithafol, yn nodi Railroad Track For Sale.
- Triniaeth Gwres: Defnyddir yn aml (fel diffodd a thymeru) i fireinio'r microstrwythur, gan gynyddu cryfder ac ymestyn oes y gwasanaeth.

| Gradd Dur | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Cryfder Tynnol (Rm/MPa) |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Yn fwy na neu'n hafal i 980 |
| Q235B | Eiddo mecanyddol | Cyfansoddiad cemegol (%) | |||||||||
| Cryfder cynnyrch | Cryfder tynnol | Elongation | Caledwch | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Llai na neu'n hafal i | Llai na neu'n hafal i | Llai na neu'n hafal i | |||
| Yn fwy na neu'n hafal i | Yn fwy na neu'n hafal i | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Eiddo mecanyddol | Cyfansoddiad cemegol (%) | |||||||||
| Cryfder cynnyrch | Cryfder tynnol | Elongation | Caledwch | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Llai na neu'n hafal i | Llai na neu'n hafal i | ||||
| Yn fwy na neu'n hafal i | Yn fwy na neu'n hafal i | Yn fwy na neu'n hafal i | Yn fwy na neu'n hafal i | Yn fwy na neu'n hafal i | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Safonau gwahanol ar gyfer rheilffyrdd dur
Mae safonau rheilffyrdd dur yn amrywio'n fyd-eang, yn amrywio o ran enwi (kg/m vs. lbs/yd), dimensiynau (uchder, lled), cyfansoddiad deunydd (lefelau carbon/manganîs), a ffocws cymhwysiad, gyda systemau mawr yn cynnwys safonau Ewropeaidd (EN/UIC), America (AREMA/ASTM), Japaneaidd (JIS), a Tsieineaidd (GB/T), i gyd yn anelu at ddarparu cryfder, ymwrthedd i draul, a sefydlogrwydd ar gyfer gwahanol amgylcheddau trenau, pwysau trenau a phwysau ysgafn.
Safonau Rhyngwladol Allweddol
- Ewropeaidd (EN/UIC): Yn defnyddio kg/m (ee, 60E1 ar gyfer 60kg/m), gyda phroffiliau penodol fel UIC 54, 60. Yn canolbwyntio ar galedwch a weldadwyedd (ee, dur C45E).
| Safon: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- Americanaidd (AREMA/ASTM): Yn defnyddio punnoedd fesul llathen (ee, 136RE am 136 lbs/yd), gyda phroffiliau fel 115RE, 132RE.
| Safon ASTM, safon AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Troedfedd | Trwch | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Japaneaidd (JIS): Yn defnyddio dynodiadau N (Newydd) (ee, 50N, 60N) ar gyfer rheiliau 50kg, 60kg/m, ynghyd â mathau hŷn fel 37kg, 50kg.

| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- Prydeinig (BS): Yn cynnwys proffiliau fel BS75A, BS100A, BS113A, yn aml ar gyfer cymwysiadau ysgafnach neu linellau hŷn.
| Safon: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- Tsieineaidd (GB/T): Yn defnyddio pwysau metrig (ee, 50kg/m, 60kg/m) a deunyddiau fel U71Mn ar gyfer cludiant trwm.

| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Dosbarthiad | MAINT(mm) | pwysau damcaniaethol | |||||||||
| uchder | lled gwaelod | lled pen | dyfnder gwasg | ||||||||
| Rheilffordd craen | Cw70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Cw80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Cw100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Cw120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Ers 2008,RHEILFFORDD GNEEwedi bod yn cyflenwi rheiliau dur o wahanol raddau am fwy na 18 mlynedd, mae rheiliau dur o GNEE yn cael ei argymell yn fawr yn Tsieina a thramor.Wtih offer blaengar, mae GNEE yn cynhyrchu rheiliau dur o ansawdd uchel sy'n bodloni gofynion y rhan fwyaf o wledydd. Mae rheilffyrdd safonol, rheilffyrdd caled pen, rheilffyrdd trwm, rheilffyrdd ysgafn, rheilffyrdd craen a mathau eraill i gyd ar gael yma, fel un o brif gyflenwyr rheilffyrdd Tsieina, mae GNEE RAIL wedi bod yn gweithio ar gyflenwi cynhyrchion rheilffyrdd gwyrdd darbodus ledled y byd.

