Trac rheilfforddyn elfen hanfodol o drac rheilffordd, a'i swyddogaeth yw arwain yr olwynion trên wrth symud ymlaen trwy wrthsefyll y pwysau enfawr sy'n cael ei wthio gan yr olwynion. Rhaid i reilffordd ddur ddarparu arwyneb treigl llyfn, sefydlog a pharhaus ar gyfer yr olwynion trên sy'n mynd heibio. Mewn rheilffordd drydanol neu adran bloc awtomatig, gellir defnyddio trac rheilffordd hefyd fel cylched trac.

Beth yw pwysau rheilen 60 kg?
Mae rheilen ddur yn far dur cryfder uchel wedi'i rolio'n boeth iawn sy'n ffurfio prif gydran trac rheilffordd, gan ddarparu arwyneb llyfn, sefydlog i arwain olwynion trên, dwyn pwysau aruthrol, a throsglwyddo llwythi i gysgwyr a balast, sy'n gofyn am wrthwynebiad gwisgo rhagorol, cryfder trawiad, a gwrthsefyll blinder ar gyfer gweithrediad diogel. Mae'r proffiliau siâp I hyn yn cael eu huno gan weldio neu folltio, gyda thraciau cyflymder uchel modern yn defnyddio rheilen weldio barhaus (CWR) ar gyfer teithio llyfnach, tra bod safonau penodol (UIC, BS, AREMA) yn sicrhau cydnawsedd a pherfformiad ar gyfer gwahanol gymwysiadau fel cludo trwm neu fwyngloddio.
Swyddogaethau Allweddol
- Arweiniad: Yn cyfeirio olwynion ar hyd y trac.
- Cefnogaeth: Yn cario llwythi trwm a grymoedd deinamig o drenau.
- Sefydlogrwydd: Yn trosglwyddo pwysau i gysgwyr a balast.
- Dargludydd Trydanol: Gall wasanaethu fel cylched mewn systemau trydan.

Deunydd a Dylunio
- Cyfansoddiad: Wedi'i wneud o ddur carbon uchel gydag elfennau fel manganîs, silicon, ac weithiau cromiwm, niobium, neu fanadium ar gyfer priodweddau gwell.
- Proffil: Yn nodweddiadol, pelydr I anghymesur (pen, gwe, troed / fflans) wedi'i ddylunio ar gyfer cyswllt olwyn a sefydlogrwydd.
- Gweithgynhyrchu: poeth-wedi'i rolio o flodau dur neu rowndiau, sy'n gofyn am reolaeth ansawdd llym i atal diffygion mewnol.

Mathau a Safonau
- Trwm{0}}Haul: Cryfder uchel, pen-rheiliau caled ar gyfer llwythi echel eithafol (ee, 40 tunnell+).
- Tram Rail: Nodweddion rhigol ar gyfer y fflans olwyn i eistedd ynddo.
- Safonau: Cadw at safonau rhyngwladol amrywiol fel UIC, BS (Safon Brydeinig), AREMA (Peirianneg a Chynnal a Chadw Rheilffordd America-o-Way Association), a JIS (Safonau Diwydiannol Japaneaidd).
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol,RHEILFFORDD GNEEyn gallu darparu rheilffyrdd dur safonol gwahanol megis Americanaidd, BS, UIC, DIN, JIS, Awstralia a De Affrica a ddefnyddir mewn llinellau rheilffordd, craeniau a mwyngloddio glo.
UIC 860 Standard Steel Rail
| Safon: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Rheilffordd Ysgafn Safonol Tsieineaidd
| Safon: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Safon: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Rheilffordd Trwm Safonol Tsieineaidd
| Safon: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Rheilffordd Crane Safonol Tsieineaidd
| Safon: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| Cw 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| Cw 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

