Beth yw ffurf lawn rheilffordd UIC?
Mae rheilffyrdd UIC yn cyfeirio at broffiliau rheilffyrdd dur wedi'u safoni gan UIC, sef y talfyriad ar gyferUnion Internationale des Chemins de fer, a gyfieithwyd yn Saesneg fel Undeb Rhyngwladol y Rheilffyrdd. Felly, y ffurf lawn y tu ôl i "rheilffyrdd UIC" yw safon rheilffyrdd Undeb Rhyngwladol y Rheilffyrdd, sy'n golygu bod adrannau rheilffyrdd wedi'u dylunio a'u nodi yn unol ag argymhellion a phroffiliau technegol UIC.

Mewn peirianneg rheilffyrdd ymarferol, pan fydd prynwyr yn cyfeirio at reiliau UIC, maent fel arfer yn golygu proffiliau rheilffyrdd Ewropeaidd clasurol megisUIC54aUIC60, sydd hefyd wedi'u safoni heddiw o danEN 13674-1fel 54E1 a 60E1. Mae'r proffiliau hyn yn cael eu defnyddio'n eang ar gyfer prif reilffyrdd, llinellau cludo nwyddau trwm, a rheilffyrdd cyflym, ac fe'u derbynnir mewn llawer o brosiectau rheilffordd rhyngwladol y tu allan i Ewrop hefyd. Mae GNEE RAIL yn cyflenwi rheiliau proffil UIC a systemau cau cydnaws ar gyfer cymwysiadau trac cyflym confensiynol ac uchel, gan gefnogi prosiectau sy'n dilyn manylebau Ewropeaidd neu UIC.
Pam Mae Proffiliau Rheilffyrdd UIC yn cael eu Defnyddio Mor Eang?
Datblygwyd proffiliau rheilffyrdd UIC i hyrwyddo rhyngweithrededd, diogelwch a chysondeb perfformiad ar draws rhwydweithiau rheilffyrdd rhyngwladol. O'i gymharu â safonau cenedlaethol hŷn, mae proffiliau UIC wedi optimeiddio lled pen, trwch gwe, a lled troed, sy'n gwella dosbarthiad llwyth, ymddygiad cyswllt olwynion, a gwrthsefyll cracio blinder. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer rheilffyrdd modern gyda llwythi echel uwch, cyflymderau uwch, a hyd rheilffordd weldio parhaus hirach.
Mae adrannau rheilffordd UIC nodweddiadol yn cynnwys:

| Proffil UIC | EN Cyfwerth | Pwysau (kg/m) | Cymwysiadau Cyffredin |
|---|---|---|---|
| UIC54 | 54E1 | ~54.43 | Prif linellau confensiynol, coridorau cludo nwyddau |
| UIC60 | 60E1 | ~60.21 | Cludo trwm,{0}}rheilffyrdd cyflym, prif lwybrau trefol |
Mae'r proffiliau hyn yn aml yn cael eu paru â-graddau dur perfformiad uwch megisR260, R350HT, neu R370CrHT, yn dibynnu ar ddwysedd traffig ac amodau cromlin.RHEILFFORDD GNEEyn gallu cyflenwi'r graddau deunydd hyn a darparu cymorth peiriannu, drilio a weldio i fodloni gofynion technegol penodol y prosiect.
| Gradd | Safon / Rhanbarth | Cyfansoddiad Nodweddiadol (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (Ewrop) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Llai na neu'n hafal i 0.50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Ewrop) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol,RHEILFFORDD GNEEyn gallu darparu rheilffyrdd dur safonol gwahanol fel Prydain Fawr, America, BS, UIC, DIN, JIS, Awstralia a De Affrica a ddefnyddir mewn llinellau rheilffordd, craeniau a mwyngloddio glo.
Rheilffordd Dur Safonol GB
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rheilffordd y Craen | Cw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Cw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Rheilffordd Dur Safonol Americanaidd
| Safon ASTM, safon AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Troedfedd | Trwch | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
DIN 13674-1-2003 Rheilffordd Dur Safonol
| Safon: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Rheilffordd Dur Safonol 1085 Awstralia
| Safon: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Rheilffordd Dur Safonol
| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |

