Beth yw rheilen 60 kg?
Mae rheilen 60 kg yn rheilen ddur trwm sy'n pwyso tua 60 cilogram y metr (kg/m), sy'n adnabyddus am ei siâp trawst I- cadarn, cryfder uchel, a gwydnwch, sy'n golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer prif reilffyrdd, traciau cyflym, cludo nwyddau trwm, a chymwysiadau diwydiannol fel craeniau a phorthladdoedd, JIC, sy'n cydymffurfio â safonau amrywiol, JIC, Kkg, safonau amrywiol, JIC, Kg, safonau amrywiol, JIC, yn cydymffurfio â safonau amrywiol. safonau Prydain Fawr.

- Pwysau: Tua 60.6 i 60.8 kg y metr.
- Dyluniad: Yn cynnwys trawstoriad mawr (pen, gwe, troed) ar gyfer ymwrthedd ardderchog i blygu a sefydlogrwydd.
- Deunydd: Yn nodweddiadol wedi'i wneud o ddur carbon manganîs uchel ar gyfer cryfder a gwrthsefyll traul (ee, U71Mn).
- Safonau: Yn dilyn safonau rhyngwladol fel UIC860 (UIC 60), JIS E1101 (JIS 60kg), neu Tsieina GB2585-2007.
Beth yw pwysau cywir rheilen 60 kg?
Nid yw pwysau rheilffordd 60kg yn union 60kg. Mae'r dynodiad "rheilffordd 60kg" yn cyfeirio at bwysau enwol fesul metr. Mae'r pwysau gwirioneddol fesul metr yn amrywio yn dibynnu ar y safon benodol y mae'r rheilffordd yn cael ei gynhyrchu iddi.
Rheilffordd Dur Safonol GB
| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Rheilffordd Dur Safonol Americanaidd
| Safon ASTM, safon AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Troedfedd | Trwch | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Safon: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Rheilffordd Dur Safonol
| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) | Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Fel cyflenwr clymwr rheilffyrdd proffesiynol,RHEILFFORDD GNEEyn gallu darparu rheilffyrdd dur safonol gwahanol megis Americanaidd, BS, UIC, DIN, JIS, Awstralia a De Affrica a ddefnyddir mewn llinellau rheilffordd, craeniau a mwyngloddio glo.

