Mewnosodir pad rheilffordd rhwng y rheilffordd a'r fflat sylfaen neu gwsg. Cyflwynir pad rheilffordd i'r system cau rheilffordd oherwydd ei gwytnwch neu ei viscoelastigedd y gellir ei weithredu wrth ymyrraeth cracio blinder pobl sy'n cysgu. Mae'r straen deinamig o'r olwyn neu effaith rheilffordd o symudiadau rheolaidd ac afreolaidd yn cael ei wanhau. Mae'r fantais ychwanegol o leihau cynnal a chadw trac a chostau cysylltiedig.

Mae GNEE Rail yn darparu padiau rheilffordd elastig eithriadol o wahanol fathau ar gyfer rheilffyrdd cyflymder -, rheilffyrdd cyflymder -, a chraeniau. Yn enwedig y padiau rheilffordd wedi'u gwneud orwber, eva, tpee,aHdpe.Mae ein padiau rwber rheilffordd yn ffitio'r rheiliau fel UIC54, UIC60, BS80 pwys, BS100 pwys, ac ati.
Paramedrau technegol opadiau rwber rheilffordd

| Paramedr Technegol | Unedau | Gwerthfawrogom |
| Stiffrwydd | Cwlwm | 90-130 |
| Traeth caledwch a | raddfa | 72-80 gradd |
| Gwrthiant electronig | Ω | Yn fwy na neu'n hafal i 106 |
| Cryfder tynnol cyn heneiddio | Mpa | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 |
| Elongation cyn heneiddio | % | Yn fwy na neu'n hafal i 250 |
Padiau rheilffyrdd rwber ar gyfer pobl sy'n cysgu concrit
| Deunydd: | rwber |
| Safon: | TB/T2626-95 |
| Cais: | 43kg/m, 50kg/m, 60kg/m, rheilffyrdd 75kg/m |
| Modelau: | 43-7-7, 43-10-7, 50-7-9, 50-10-9, 60-10-17, 60-12-17 |
| Tymheredd y llawdriniaeth: | -50 ~ 70 gradd |
| Tystysgrif: | ISO9001: 2008 |
| Nodiadau: | Dylid ei storio yn y lle glân, wedi'i awyru. Peidiwch â rhoi o dan olau haul uniongyrchol, a chadwch draw oddi wrth ffynonellau gwres ac adweithyddion cemegol. Peidiwch â chyffwrdd ag olew, toddydd organig a chemegau eraill. |
Cymhariaeth o dri deunydd ar gyfer padiau rheilffordd

| Enw Eitem | Rheilffordd | ||
| Nghais | UIC54, UIC60, BS80 pwys, BS100 pwys, neu yn unol â'r gofyniad sampl/lluniadu | ||
| Materol | Hdpe | Eva | Rwber |
| Dechnegol | Dwysedd: 0.95-0.98g/cm3 | Dwysedd: 0.95-0.98GCM3 | Caledwch: 75 ± 5a |
| Baramedrau | Cryfder tynnol: yn fwy na neu'n hafal i 19mpa Elongation: >80% Pwynt toddi: gradd 170-190 Gwrthiant Inswleiddio: Yn fwy na neu'n hafal i 1 × 1010Ω Caledwch: yn fwy na neu'n hafal i 98a |
Cryfder tynnol: yn fwy na neu'n hafal i 15mpa Elongation: >500% Pwynt toddi: gradd 170-190 Gwrthiant Inswleiddio: Yn fwy na neu'n hafal i 1 × 1010Ω Caledwch: yn fwy na neu'n hafal i 90a |
Caledwch: 75 ± 5a Cryfder tynnol: yn fwy na neu'n hafal i 12.5n/mm² neu'n hafal i Tymheredd gweithredu: -25 gradd ~ 100 gradd |
| Lliwiff | Du tywyll | ||

