Rheiliau craen Cyfres QU a ddarperir gan GNEE Rail yw'r mathau rheilffordd craen a ddefnyddir fwyaf yn Tsieina ac maent yn cydymffurfio â'r safon Tsieineaidd ddiweddaraf YB/T 5055. Fe'i cynlluniwyd yn arbennig ar gyfer troli craen a thraciau troli, sy'n addas ar gyfer craeniau pontydd, craeniau gantri, p'un a ydynt yn ysgafn, yn ganolig, yn fawr neu'n drwm. Mae'r rheiliau hyn yn adnabyddus am eu cryfder a'u gwydnwch uchel, gan eu gwneud yn addas fel dewis ar gyfer eich anghenion codi.
Defnyddir y rheilffordd ddur, a elwir hefyd yn drac rheilffordd, rheilffordd reilffordd, i arwain olwynion y trên ymhell ymlaen, trwy wrthsefyll y straen enfawr wrth yr olwyn.
Rheiliau Cranecynnwys proffil uchaf convex a sylfaen wastad gyda lled sylweddol i gynyddu arwynebedd cyswllt gyda'r sylfaen. Mae Gnee Rail yn cyflenwi modelau rheilffordd craen gan gynnwysQu70, qu80, qu100, a qu120, a weithgynhyrchir yn gyffredin o ddur U71mn;
| Math o Reilffyrdd | Maint (mm) | pwysau damcaniaethol | |||||||||
| uchder | Lled Gwaelod | Lled y Pen | dyfnder | ||||||||
| Rheilffordd Crane | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

Rheilffyrdd RheilfforddArddangos croestoriad siâp I sy'n darparu ymwrthedd plygu uwchraddol, wedi'i gategoreiddio'n ddau fath: rheiliau ysgafn a rheiliau trwm. Dynodir manylebau rheilffyrdd gan bwysau enwol y metr, gyda rheiliau'n fwy na 30kg/m wedi'u dosbarthu fel rheiliau trwm. Mae Gnee Rail yn darparu manylebau rheilffordd trwm a rheilffyrdd ysgafn cynhwysfawr ac yn cynnig gwasanaethau addasu fesul gofynion cleient.
| Nosbarthiadau | Uchder (mm) | Pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilen drwm | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |


