Plât clymu rheilffyrddFe'i gelwir hefyd yn blât sylfaen rheilffordd neu blât unig yn brif gydran wrth adeiladu rheilffyrdd o reilffordd craen neu system cynnal trac. Defnyddir platiau clymu ar y gweill nid yn unig i gynnal y rheiliau, ond hefyd i drwsio'r systemau cau rheilffyrdd cyfan. Mae bob amser yn gweithio gydabolltau angorneupigauTrwy gynnal llwyth trac rheilffordd a hefyd trosglwyddo rhan o'r llwyth i'r pobl sy'n cysgu, gydag arwyneb gorffwys llyfn gwastad i warantu'r aliniad fertigol a dal y rheilffordd yn y mesurydd cywir ar gyfer system llinell reilffordd.

| Paramedr technegol ar gyfer platiau clymu rheilffyrdd poblogaidd | |||||
| Theipia ’ | Dimensiwn | Tyllau | Wyron | Rheilen | Pwysau (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 fvz | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| Rph 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Mae Rheilffordd Gnee yn gallu cynhyrchu platiau clymu rheilffyrdd trwy naill ai castio (math wedi'i weldio neu eu ffugio) neu ffugio neu rolio, yn berthnasol o wahanol adrannau rheilffyrdd, gall haearn bwrw fod y math wedi'i weldio neu ei ffugio, yn dibynnu ar ofynion y cwsmeriaid. Gellir gwneud ein plât clymu rheilffyrdd i weddu i amrywiol adran reilffordd, hy UIC 60, UIC 54, RN 45, 90 A, ac ati ar gyfer pobl sy'n cysgu bren, dur neu goncrit, yn dibynnu ar y safon llwyth a rheilffordd, hy UIC 60, UIC 54, RN 45, 90 A, ac ati os oes angen gwybodaeth fwy manwl arnoch chi.

