Mae adrannau rheilffyrdd yn gwrthsefyll y pwysau, grymoedd effaith, a ffrithiant a gynhyrchir gan weithrediadau trên yn uniongyrchol, gan drosglwyddo'r llwythi hyn i is-strwythurau fel cysylltiadau rheilffordd a gwelyau balast, gan sicrhau symudiad trên diogel, sefydlog a chyflym.
Mae rheiliau rhedeg yn gweithredu fel prif gydrannau traciau rheilffordd. Mae eu swyddogaethau'n cynnwys tywys olwynion stoc locomotif a rholio, dwyn llwythi olwyn aruthrol, a throsglwyddo'r grymoedd hyn i bobl sy'n cysgu. Rhaid i reiliau trac ddarparu arwyneb rholio llyfn, llyfn sy'n cynnig cyn lleied o wrthwynebiad â phosibl. Mewn rheilffyrdd trydan neu adrannau bloc awtomatig, gall rheiliau ffordd barhaol hefyd weithredu fel cylchedau trac.

Mae proffiliau rheilffyrdd yn cael eu categoreiddio yn rheiliau trwm, rheiliau ysgafn, a rheiliau craen. Mae GNEE yn cyflenwi manylebau amrywiol o reilffordd dur trwm / rheilffordd trac golau / rheilen drwm craen.
Rheiliau Crane cynnwys pedwar math:QU120, QU100, QU80, a QU70. Mae'r rheiliau teithio uwchben hyn fel arfer yn defnyddio dur manganîs, gyda QU120 â'r pwysau uned uchaf o 118kg/m.
Rheiliau trwm Yn bennaf yn cynnwys adrannau 50kg/m, 60kg/m, a 75kg/m. Yn ogystal, defnyddir rheiliau prif reilffordd 38kg/m a 45kg/m ar lwybrau cyfyngedig.
Rheiliau ysgafnyn cynnwys gwahanol broffiliau fel 9kg/m, 12kg/m, 15kg/m, 22kg/m, a 30kg/m. Mae'r rheiliau diwydiannol hyn yn cydymffurfio naill ai â'r safon genedlaethol (GB) neu'r safon weinidogaeth (YB - safon y diwydiant metelegol), gyda manylebau YB gan gynnwys adrannau 8kg/m, 18kg/m, a 24kg/m.
| Nosbarthiadau | Uchder (mm) | Pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilen drwm | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rheilffordd Crance | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

